Descripción
Marantz NA 6006 – Network Player
Especificaciones Técnicas
Entradas / Salidas
| Salida analógica | 1 |
| Variable Out | 1 |
| Puerto Ethernet | |
| Entradas digitales: Coaxial / Óptica | |
| Salidas digitales: Coaxial / Óptica | |
| Entrada digital con frecuencia de muestro | 192 kHz / 24-bit |
| Jitter Reducer | |
| Bus remoto de Marantz | |
| RS232 | Flasher In / IP control |
Electrónica
| Filtro digital | ESS9016 |
| Filtro digital | ESS9016 |
| Configurador de ruido | ESS9016 |
| Etapa de filtro de paso de graves | HDAM |
| Salida de búfer | HDAM SA2 |
| Amplificador de auricular | HDAM SA2 |
Reproducción de archivos:
| Archivo | Frecuencia de Muestreo | Bitrate | Cuantificación | Extensión |
| WMA | 32/44.1/48 kHz | 48-192 kbps | – | .wma |
| MP3 | 32/44.1/48 kHz | 32-320 kbps | – | .mp3 |
| WAV | 32/44.48/88.2/96/176.4/192 kHz | – | 16/24 bits | .wav |
| MPEG-4 AAC | 32/44.1/48 kHz | 48-320 kbps | – | .aac/.m4a/.mp4 |
| FLAC | 32/44.48/88.2/96/176.4/192 kHz | – | 16/24 bits | .flac |
| ALAC | 32/44.1/48/88.2/96 kHz | – | 16/24 bits | .m4a |
| DSD (stereo) | 2.8 MHz-5.6 MHz | – | – | .dsf/.dff> |
Conectividad:
HEOS – Bluetooth – WiFi – AirPlay – Spotify – Deezer – TuneIN / Alexa – Google Assistant
Controla tu AVR descargando Marantz Remote App para IOS & Android sin costo.





